| "Über den Roßkopf auf den Kandel" | karte & profil download kommentare (1) aktuell (0) | |
|---|---|---|
| Tourdaten | |||
|---|---|---|---|
| Region | Freiburg i. Br. (5 weitere Touren) | ||
| Start & Ziel | Freiburg, Fahrradstation Mobile (5 weitere Touren) | ||
| Harte Fakten | 55.96 km, 1552 Höhenmeter bergauf | ||
| Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() Technik ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Beschreibung | Eine Freiburger Königstour! Den Hausberg Rosskopf nehmen wir gleich mit und fahren auf dem abwechslungsreichen Höhenweg hinüber nach Sankt Peter. Aussichtsreich wird das obere Glottertal gequert und sich an den Kandel herangeschlichen. Bis auf 2 kurze Rampen alles fahrbar. Auch im Downhill zwischen Thomashütte und Luser-Sattel gibt es Schiebestrecken - und sei es nur dem Gesetzgeber zuliebe. Wer vom Jäger angeschossen wird, kann sich in der \"Schwarzwaldklinik\" verarzten lassen. Die Rückfahrt von Glottertal verlangt dann auch keine großen Heldentaten mehr... | ||
| Hinweise | |||
| Wegequalität | Trail 32% · Wald 10%, Feld und Wiese 4% · Schotter 15% · Asphalt 43% | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
| Highlights am Trailrand | |||
Brombeerkopftrail, Höhe Grundhof ![]() ![]() ![]() | | ||
Kandel (1242m) ![]() ![]() ![]() | | ||
Streckereck ![]() ![]() | | ||
Alle Highlights dieser Tour... | |||
karte & profil 
Technik
Trail 32% ·
Wald 10%, Feld und Wiese 4% ·
Schotter 15% ·
Asphalt 43%










