"Kurze Runde wilde Downhills" | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Region | ![]() | ||
Start & Ziel | ![]() | ||
Harte Fakten | 19.72 km, 669 Höhenmeter bergauf | ||
Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Beschreibung | Auf endlosem Forstweg entspannt zum Fuchstanz hinauffahren. Über breiten Forstweg durch Fichtenwald bergauf Richtung Feldberg Auf steinigem Trail bergab über die Weilquelle zum Feldbergkastell. Auf Schotterweg vor bis zum Roten Kreuz. Ergiebiger Downhill zu den Glasöfen im oberen Emstal. Die Trails am Zacken gehören zu den Technik-Highlights im Taunus. Durch dunkle Wälder Richtung Glashütten queren. Am oberen Ortsrand schmerzfrei den Ort Glashütten passieren Auf Waldwegen schnell an Höhe gewinnen, der Glaskopf ruft. Steil bergauf auf Waldweg. Im Uhrzeigersinn auf teils aussichtsreichem Forstweg den Glaskopf umrunden. Auf Schotter steil bergauf Richtung kleiner Feldberg. In den Südhängen des Kleinen Feldbergs entspannt an Höhe gewinnen. Auf steinigen und steilen Trails bergab, einer der wildesten Taunus-Downhills. Durch eines der schönsten Taunustäler bergab Richtung Falkenstein donnern. | ||
Hinweise | |||
Wegequalität | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
Highlights am Trailrand | |||
Zacken ![]() ![]() ![]() | Eine schwindelerregende Felsrippe. Nicht nur die Aussicht ist toll, auch der Downhill. | ![]() ![]() ![]() | |
Kleiner Feldberg (825m) ![]() ![]() | Leider stimmt die Höhenangabe für den Besucher nicht, wir erreichen nur ca. 800m. Das Gipfelplateau ist eingezäunt und dient der Wissenschaft. Zur Entschädigung gibt es rundherum einen Trail. | ![]() ![]() | |
Fuchstanz ![]() | |||
![]() |