"Feiste Trailsausbeute" | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Region | ![]() | ||
Start & Ziel | ![]() | ||
Harte Fakten | 11.66 km, 299 Höhenmeter bergauf | ||
Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Beschreibung | Lorsbach durch ein Tal verlassen, dann über verwachsene alte Fahrwege auf die freie Hochfläche hinauffahren. Über freie Höhen auf den Waldrand über der Gundelhardt zufahren. Am aussichtsreichen Waldrand langsam an Höhe gewinnen und dem Staufenmassiv zu Leibe rücken. Auf gewundenem Schotterweg durch steile Hänge angenehm bergauf zum kleinen Mannstein. Auf Schotter gemütlich abrollen. Nach kurzer Rampe auf herrlichem Trail hoch über dem Fischbachtal traversieren. Gewundene Waldwegabfahrt. Einem traumhaften Trail hoch über dem Tal bis zum Walterstein folgen. Wilder Downhill auf schmalem Trail Richtung Lorsbach. Auf Waldweg nach Lorsbach abrollen. | ||
Hinweise | |||
Wegequalität | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
Highlights am Trailrand | |||
Walterstein ![]() ![]() | Von oben bequem erreichbarer Felsvorsprung mit Tiefblick ins Goldbachtal. Auch unterhalb des Waltersteins geht es felsig weiter, hier befindet sich die unter Kletterfreuden bekannte Lorsbacher Wand. | ![]() | |
Kleiner Mannstein ![]() | |||
Lorsbach, Goldbachsteg ![]() | In der Nähe einer alten Lederfabrik kann man hier den Goldbach (oben) bzw. Schwarzbach (unten) queren. Idyllischer Wiesengrund. | ![]() | |
![]() |