"Zunehmend knackig" | karte & profil download kommentare (0) aktuell (0) |
---|
Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Region | Taunus Mitte (23 weitere Touren) | ||
Start & Ziel | Eppstein, Bahnhof (10 weitere Touren) | ||
Harte Fakten | 29.61 km, 780 Höhenmeter bergauf | ||
Anforderungen | Kondition Technik | ||
Beschreibung | Auf schönem Waldweg mit moderater Steigung auf die freie Hochfäche kurbeln. über offener Höhen bergab rollen. Auf Forstweg am Forsthaus Oberjosbach vorbei Hammersberg und Kippel passieren. Die freie Höhe überqueren und auf wilden Waldwegen ins Tal abrauschen. über Singletrail das Tal verlassen und durch weite Wiesengründe nach Schlossborn fahren. Nach Straßenauffahrt und Schotterwegpassagen ist ein verknüppelter Uphill zu meistern. Immer auf dem Kamm entlang, vom flotten Schotterweg bis zum steinigen Waldwegdownhill ist alles dabei. Anfangs wenig verlockend über Parkplätze, dann auf schönem Trail bergauf Richtung Atzelberg. Den Atzelberg im Osten queren Bergab durch Eppenhain rauschen. Eppenhain verlassen und auf wildem Waldweg zu Feldgruppe Dachsbau abfahren. Auf Waldtrails bergab. Auf schmalem Teerweg im Wald kräftig bergauf. Solider Traildownhill Richtung Eppstein. Wurzlige Waldtrails, eine kurze Ortsdurchfahrt durch die Ausläufer von Eppstein, dann über verwachsenen Fahrweg mit Burgblick bergab - perfekter Ausklang für einen Rossertdownhill. Auf steilem Teersträßchen Eppstein verlassen. Auf schmalen Trails steil bergauf. Oberhalb des Neufville-Turmes auf steilem Trail bergauf. Entspannter Downhill auf schönem Waldweg. über den \"Blechtempel\" Richtung Eppstein queren. | ||
Hinweise | |||
Wegequalität | Trail 14% · Wald 33%, Feld und Wiese 7% · Schotter 27% · Asphalt 21% | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
Highlights am Trailrand | |||
Kammhöhe über Vockenhausen | Freie Höhen, perfekt zum entspannten Cruisen oder Kilometer bolzen. Blicke auf Atzelberg und Rossert, nach Weste auf den Kellerskopf im Wiesbadener Bikerevier. | | |
Weiherbachtal | |||
Dachsbau (373) | Eine Besteigung des verwachsenen Felsmassivs lohnt, auch wenn es keine Aussicht gibt. Dafür zweigen 4 schmale Trails ab, die man erkunden sollte. | | |
Alle Highlights dieser Tour... |