"Cavebiken - und was wir sonst noch wünschen" | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Region | ![]() | ||
Start & Ziel | ![]() | ||
Harte Fakten | 35.41 km, 888 Höhenmeter bergauf | ||
Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Beschreibung | Die Highlights rund um Pottenstein werden hier regelrecht niedergebiked. Nach den Trails im oberen Püttlachtal und dem verdienten Büchenbacher Seidla sollte man beim Durchfahren des Pferdslochs den Kopf einziehen. Das Felsendorf Tüchersfeld kann erhobenen Hauptes durchfahren werden, ebenso die anschließende Rampe auf die Albhochfläche. Die ist gar nicht so lang, und oben in Hühnerloh hat man es dann geschafft: traillastig geht es zurück zum Ausgangspunkt. | ||
Hinweise | |||
Wegequalität | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
Highlights am Trailrand | |||
Pottenstein, Oberes Püttlachtal ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Tüchersfeld, Pferdsloch ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Büchenbach, Kreuzweg ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() |