"Schweintalrunde mit No Way Einlagen" | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Region | ![]() | ||
Start & Ziel | ![]() | ||
Harte Fakten | 27.7 km, ca. 610 Höhenmeter bergauf | ||
Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Beschreibung | Dem Entdecker des Schweintaldownhills gelang es an einem regnerischen Nachmittag, mich zu einer Schweintalrunde zu animieren, die trotz einiger Merkwürdigkeiten des Klimas und der Wegebeschaffenheit zur vollsten Zufriedenheit geriet. Alles ist hier dokumentiert, Nachfahren! | ||
Hinweise | Sattelkontakt Trailchecker Edition. Für GPS-Nutzer und Kartenkundige. In der Hauptvegetationszeit (Mai-August) evtl. eingeschränkt fahrbar (wegloser Wiesendownhill am Schallenberg). | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
Highlights am Trailrand | |||
Roßdach, Heiligenholzdownhill ![]() ![]() | Wacholderhänge finden sich reichlich im Wasserloser Tal. Leider meist nicht vom passenden Trail durchzogen. Hier ist die Ausnahme... | ![]() | |
Schweintal ![]() ![]() | Ein urwüchsiger Downhill auf schmalem Trail durch das düster-schluchtartige Tal. In der Mitte ist eine Quelle (wenn sie Lust hat). | ![]() | |
Wattendorf, Steinbrüche ![]() | Ein Loch in der Hochfläche, hier wird der legendäre Dolomit abgebaut, aus dem neben den Dolomiten auch die Fränkische Schweiz aufgebaut ist. | ![]() | |
![]() |