| "Voll rein in den Karsttopf" | karte & profil download kommentare (0) aktuell (0) | |
|---|---|---|
| Tourdaten | |||
|---|---|---|---|
| Region | Schwäbische Alb Ost (6 weitere Touren) | ||
| Start & Ziel | Blaustein, Bhf (2 weitere Touren) | ||
| Harte Fakten | 39.4 km, ca. 650 Höhenmeter bergauf | ||
| Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() Technik ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Beschreibung | An den Hängen des Blautals kann man ordentlich Höhenmeter sammeln. Als Lohn gibt es eine wahren Absturz hinunter zu Deutschlands berühmtester Karstquelle - dem Blautopf. Bitte nicht wörtlich nehmen! Und etwas Kraftreserven bewahren, denn auch an den gegenüberliegenden Hängen des Blaitals kann man einige Höhenmeter sammeln... | ||
| Hinweise | Sattelkontakt Trailchecker Edition. Für GPS-Nutzer und Kartenkundige. | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
| Highlights am Trailrand | |||
Blautopf ![]() ![]() ![]() | | ||
Altental, Nägelesfels ![]() ![]() | | ||
Blaubeuren, Kloster ![]() ![]() | | ||
Alle Highlights dieser Tour... | |||
karte & profil 












