| "Sontheimer Höhlentrails included" | karte & profil download kommentare (0) aktuell (0) | |
|---|---|---|
| Tourdaten | |||
|---|---|---|---|
| Region | Schwäbische Alb Ost (6 weitere Touren) | ||
| Start & Ziel | Schelklingen (1 weitere Tour) | ||
| Harte Fakten | 43 km, ca. 870 Höhenmeter bergauf | ||
| Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() Technik ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Beschreibung | Die Sontheimer Höhle lockt, auch mit einem kurzen, aber knackigen Traildownhill. Wer ihrem Ruf nicht widerstehen kann, wählt diese Runde statt der \"Lutherischen Berge\". Die werden deswegen ja nicht ausgelassen... | ||
| Hinweise | Sattelkontakt Trailchecker Edition. Für GPS-Nutzer und Kartenkundige. | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
| Highlights am Trailrand | |||
Oberschelklingen, Tiefentaldownhill ![]() ![]() ![]() | | ||
Sontheimer Höhle ![]() ![]() ![]() | | ||
Hütten, Bärental ![]() ![]() ![]() | | ||
Alle Highlights dieser Tour... | |||
karte & profil 












