"Kleiner Mistbock" | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Region | ![]() | ||
Start & Ziel | ![]() | ||
Harte Fakten | 4.18 km, 118 Höhenmeter bergauf | ||
Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Beschreibung | Durch Kornbergs sehenswerte Altstadt, dann hinauf in den Taunus! Entspannt durch Kronberg und den Viktoriapark abrollen. | ||
Hinweise | |||
Wegequalität | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
Highlights am Trailrand | |||
Kronberg, Altstadt ![]() | Historisches Ambiente in Reinform. Die Lage auf einem Bergsporn ermöglichte einen Altstadtdownhill durch schmale Gassen mit fast italienischem Flair. | ![]() | |
Kronberg, Bahnhof | |||
![]() |