"Ritter Rüssel von Eppstein" | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Region | ![]() | ||
Start & Ziel | ![]() | ||
Harte Fakten | 29.63 km, 722 Höhenmeter bergauf | ||
Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Beschreibung | Auf schönem Waldweg mit moderater Steigung auf die freie Hochfäche kurbeln. über offener Höhen bergab rollen. Auf Forstweg am Forsthaus Oberjosbach vorbei Hammersberg und Kippel passieren. Die freie Höhe überqueren und auf wilden Waldwegen ins Tal abrauschen. über Singletrail das Tal verlassen und durch weite Wiesengründe nach Schlossborn fahren. Nach Straßenauffahrt und Schotterwegpassagen ist ein verknüppelter Uphill zu meistern. Immer auf dem Kamm entlang, vom flotten Schotterweg bis zum steinigen Waldwegdownhill ist alles dabei. Anfangs wenig verlockend über Parkplätze, dann auf schönem Trail bergauf Richtung Atzelberg. Den Atzelberg im Osten queren Waldweg-Uphill mit zwei kurzen Rampen. Wilde Abfahrt auf der Westseite des Atzelbergs, von Wiesenwegen bis zu perfekten Singletrails ist alles dabei. Eine runsige Rampe hinunterholzen. Auf wildem Trail durch steilen Talhang bis nach Ehlhalten abfahren (Sprunghilfen vorhanden). Auf dem Embsmühlenweg gemächlich an Höhe gewinnen und auf freie Höhen hinaufkurbeln. Auf offener Höhe gemächlich bergauf fahren. Die freie Hochfäche verlassen und auf schönem Waldweg ins Tal nach Eppstein cruisen. Auf dem Radweg am Bach Richtung Eppstein. | ||
Hinweise | |||
Wegequalität | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
Highlights am Trailrand | |||
Atzelberg (507m) ![]() ![]() ![]() | Neben dem Sendeturm gibt es einen kleinen Aussichtsturm, ansonsten ist der Gipfel recht unspektakulär. Man widme sich also einem der vielversprechenden Downhills. | ![]() ![]() | |
Kammhöhe über Vockenhausen ![]() ![]() | Freie Höhen, perfekt zum entspannten Cruisen oder Kilometer bolzen. Blicke auf Atzelberg und Rossert, nach Weste auf den Kellerskopf im Wiesbadener Bikerevier. | ![]() | |
Weiherbachtal ![]() ![]() | |||
![]() |