| "Test_1" | karte & profil download kommentare (0) aktuell (0) | |
|---|---|---|
| Tourdaten | |||
|---|---|---|---|
| Region | Hochtaunus (232 weitere Touren) | ||
| Start & Ziel | Hohemark (71 weitere Touren) | ||
| Harte Fakten | 16.93 km, 497 Höhenmeter bergauf | ||
| Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() Technik ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Beschreibung | Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus. Auf Forstweg steil bergauf das Heidetränktal verlassen, dann großartige Querung auf Waldwegen und Trails Richtung Altkönig. Steiler, teils steiniger Uphill mit 2 kurzen Rampen Richtung Kleiner Feldberg. Auf Waldwegen und Trails durch teils urwaldartige Wälder queren Auf Trails und wilden, steinigen Waldwegen in kürzester Zeit fast 200m Höhe verlieren. Immer geradeaus bergab in und durch das \"Heidetränktal\" cruisen. Im Talgrund bergab bis zur \"Hohemark\" rollen. | ||
| Hinweise | |||
| Wegequalität | Trail 10% · Wald 20%, Feld und Wiese 0% · Schotter 65% · Asphalt 7% | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
| Highlights am Trailrand | |||
Weiße Mauer Blockmeer ![]() ![]() | Auf dem Bergrücken im Nordosten des Altkönig befindet sich dieses felsige Revier. Die steilen Hänge darunter sind von Blöcken übersät. Also (auch im uphill): schnell durch! | | |
Fuchstanz ![]() | |||
| Hohemark | | ||
Alle Highlights dieser Tour... | |||
karte & profil 

Trail 10% ·
Wald 20%, Feld und Wiese 0% ·
Schotter 65% ·
Asphalt 7%










