"Von Schlossborn auf den Kleinen Feldberg" | karte & profil download kommentare (0) aktuell (0) |
---|
Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Region | Hochtaunus (243 weitere Touren) | ||
Start & Ziel | Schlossborn (5 weitere Touren) | ||
Harte Fakten | 28.46 km, 793 Höhenmeter bergauf | ||
Anforderungen | Kondition Technik | ||
Beschreibung | Nach Straßenauffahrt und Schotterwegpassagen ist ein verknüppelter Uphill zu meistern. Auf Schotterwegen die Billtalhöhe passieren. Auf steinigem Waldweg bergab cruisen. Ins Tal, einen verwunschenen Waldweiher passieren und wieder hinauf Richtung Falkenstein. Durch eines der schönsten Taunustäler ohne große Schmerzen beträchtlich an Höhe gewinnen. Auf Forstweg kräftig bergauf zum Fuchstanz. über breiten Forstweg durch Fichtenwald bergauf Richtung Feldberg Auf steinigen bis sumpfigen Waldwegen schnurgerade bergabprellen. Auf der Feldbergschneise schnurgerade bergab. Bergab der Feldbergschneise folgen. Auf Forstweg Richtung Glashütten queren. Am oberen Ortsrand schmerzfrei den Ort Glashütten passieren Eine lange und teils abenteuerliche Passage: wilde Trails am Limes erfordern Orientierungssinn, das Tal bei der Hasenmühle manchmal erhöhte Schlammresistenz. Lohnt sich aber! über Singletrail das Tal verlassen und durch weite Wiesengründe nach Schlossborn fahren. | ||
Hinweise | |||
Wegequalität | Trail 14% · Wald 31%, Feld und Wiese 5% · Schotter 41% · Asphalt 12% | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
Highlights am Trailrand | |||
Abenteuerliche Limestrails | Warum die Nordgrenze des Imperium Romanum auf Dauer nicht zu halten war, wird in diesem wild zerfurchten Gelände klar. Der schmale Trail erfordert etwas Orientierungsvermögen und quert halbverfallene Stege. | | |
Reichenbachtal | Ein idyllisches Wiesental im zentralen Hochtaunus, bietet sich als alternative zu den eher öden Fußgängerautobahnen Richtung Fuchstanz an. | | |
Kleiner Feldberg (825m) | Leider stimmt die Höhenangabe für den Besucher nicht, wir erreichen nur ca. 800m. Das Gipfelplateau ist eingezäunt und dient der Wissenschaft. Zur Entschädigung gibt es rundherum einen Trail. | | |
Alle Highlights dieser Tour... |