| "Test" | karte & profil download kommentare (0) aktuell (0) | |
|---|---|---|
| Tourdaten | |||
|---|---|---|---|
| Region | Hochtaunus (232 weitere Touren) | ||
| Start & Ziel | Hohemark (71 weitere Touren) | ||
| Harte Fakten | 18.57 km, 616 Höhenmeter bergauf | ||
| Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() Technik ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Beschreibung | über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke eindringen. Die Kelten sind weg, Wald... Auf Schotterweg bergauf zum Goldgrubenfels. Abwechslungsreiche Waldtrails und effektives Forststraßenkurbeln - ein gelungene Mischung, um kurzzweilig den Taunuskamm zu erreichen. Den Sandpalcken passieren und über Trail und Schotter abwechslungsreich bergauf Richtung Feldberg. Durch dunklen Fichtenwald problemlos Richtung Großer Feldberg hocharbeiten. Nach Überqueren der Feldbergstraße auf der steinigen Zirbelkiefernschneise immer geradeaus bergab . Spaßtrail, Schotter, Teer... abwechslungsreich bergab zum Sandplacken. Ein wilder Downhill hinunter Richtung Hohemark. Ein hoher Trailanteil mit nur wenigen Steilstücken sorgt für perfekten Flow. über eine Brücke zur Hohemark abrollen. | ||
| Hinweise | |||
| Wegequalität | Trail 16% · Wald 24%, Feld und Wiese 0% · Schotter 57% · Asphalt 5% | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
| Highlights am Trailrand | |||
Goldgrubenfels ![]() ![]() | Ein mächtiges Felsgebilde im Bereich der Goldgrube, dessen Kopf von oben bequem zu befahren ist. Unterhalb befindet sich zwischen chaotischen Felsblöcken ein (leider verschlossener) Stolleneingang. | | |
| Sandplacken | |||
| Hohemark | | ||
Alle Highlights dieser Tour... | |||
karte & profil 

Trail 16% ·
Wald 24%, Feld und Wiese 0% ·
Schotter 57% ·
Asphalt 5%










