"Heimat" | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Region | ![]() | ||
Start | ![]() | ||
Ziel | ![]() | ||
Harte Fakten | 24.62 km, 607 Höhenmeter bergauf | ||
Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Beschreibung | Hersbruck ohne Mühen nach Süden verlassen. Einem verdammt steilen Waldweg bergauf zu den Klosterbergtrails folgen. Auf Forstwegen über die Hänge des Reschenbergs zum Arzberg vorarbeiten, dort warten rampige Wurzelwege und ein kurzer, aber knackiger Downhill Vom Obersee über eine Trailrampe auf den Deckersberg - Schiebepassagen sind denkbar. Der fulminante Downhill entschädigt für alles. Aussichtsreich an den Flanken des Deckersberges queren und nach Happurg hinuntersteuern. Abwechslungsreich auf Wald- und Wiesenwegen an den Flanken des Bocksbergs nach Pommelbrunn queren. Auf Radweg flott die breite Talsohle durchqueren. Auf Radweg Richtung Eschenbach rollen. Auf Schotter steil bergauf das Hirschbachtal verlassen. Auf Schotterrampe auf die Vorraberg-Lichtung hochkeulen. Über Schotterrampe weiter steil bergauf auf den Vorraberg keulen. Zunächst entspannt an einigen Felsgruppen, dann im Sturzflug auf Trail bergab in die Pegnitztalhänge downhillen. Auf Trails und Waldwegen durch die Hänge des Pegnitztals bis nach Vorra abfahren. | ||
Hinweise | |||
Wegequalität | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
Highlights am Trailrand | |||
Deckersberg (596m) ![]() | Wie manch anderer: auch der Deckersberg ist ein widerspenstiger, felsiger Buckel. Mag der Gipfel auch enttäuschen, der Berg dankt mit einem rasanten Downhill. | ![]() | |
Happurg, Bocksbergflanke ![]() | Und noch eine traumhafte Wiesenwegtraverse mit Blick auf eine der ominösen Geißkirchen. | ![]() | |
Pommelsbrunn | ![]() | ||
![]() |