"erstling" | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Region | ![]() | ||
Start | ![]() | ||
Ziel | ![]() | ||
Harte Fakten | 14.63 km, 328 Höhenmeter bergauf | ||
Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Beschreibung | Rampigen Trails und Waldwegen Richtung Hohenstadt folgen, wilde Talhänge und eine Schlucht wollen betrachtet sein und erlauben evtuelle Verschnaufpausen. Auf Trails und Waldweg Richtung Kleinviehberg queren. Knackig durch Hohlweg Richtung Hohenstadt downhillen. Meist bergab und teils auf Trail die Ostflanke der Geiskirche Richtung Eschenbach queren. Auf schmalen Trails durch den felsigen Osthang des Pegnitztal biken. Unter den Kletterfelsen Riffler und Düsselbacher Mauer nach Norden queren. Auf Trails und Waldwegen durch die Hänge des Pegnitztals bis nach Vorra abfahren. | ||
Hinweise | |||
Wegequalität | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
Highlights am Trailrand | |||
Eschenbach | Eschenbach am Eingang zum Hirschbachtal hat eine eigene Geißkirche und liegt in Sichtweite zur Hohenstädter Geißkirche. Außerdem gibt es mehrere Wirtshäuser. | ![]() | |
Vorra, Bahnhof | |||
![]() |