"TestCL" | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Region | ![]() | ||
Start & Ziel | ![]() | ||
Harte Fakten | 29.49 km, 648 Höhenmeter bergauf | ||
Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Beschreibung | Hersbruck verlassen und über Wiesenhänge immer steiler bergauf fahren. Aussichtsreich an den Flanken des Deckersberges queren und nach Happurg hinuntersteuern. Dem leichtesten Uphill von Happurg auf die Houbirg folgen - auch der kostet noch ausreichend Schweiß, belohnt aber mit diversen Downhillvarianten Genialen Trails mit einigen Finessen hinunter Richtung Happurg folgen - Fahrspaß garantiert. Kurzer Anschlussdownhill über Wiese. Abwechslungsreich auf Wald- und Wiesenwegen an den Flanken des Bocksbergs nach Pommelbrunn queren. Durch verwachsenes Gartenland einem Trail bergauf folgen. Sinnlos ein paar Höhenmeter hinaufkeulen. Nach böser Schotterrampe hoch über dem Aichatal auf die Albhochfläche fahren. Über 3 Kuppen mit Felsbestand Richtung Süden queren, zuletzt ein knackiger Downhill. Über wilde steinige Rampe rasant an Höhe verlieren. Entspannt auf dem Radweg Pommelsbrunn passieren. Auf Radweg flott die breite Talsohle durchqueren. Auf Radweg zügig nach Hersbruck rollen. Auf Teer den Hersbrucker Hausberg erbiken. Auf echtem Kleinstadt-Juratrail den Michelsberg umrunden. Eine grottensteile Wiesenwegrampe downhillen. Aufpassen! Durch die Pegnitzauen auf die Südseite Hersbrucks queren. | ||
Hinweise | |||
Wegequalität | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
Highlights am Trailrand | |||
Happurg, Bocksbergflanke ![]() | Und noch eine traumhafte Wiesenwegtraverse mit Blick auf eine der ominösen Geißkirchen. | ![]() | |
Pommelsbrunn | ![]() | ||
Zankelstein (547m) | Der Zankelstein hätte eine dritte Geißkirche werden können: steil rauf, steil runter. Zudem beeindruckendes Felsgestein, das zu Tiefblicken einlädt. | ![]() ![]() | |
![]() |