| "Test 1 Hansi" | karte & profil download kommentare (0) aktuell (0) | |
|---|---|---|
| Tourdaten | |||
|---|---|---|---|
| Region | Hochtaunus (232 weitere Touren) | ||
| Start & Ziel | Sandplacken (8 weitere Touren) | ||
| Harte Fakten | 21.52 km, 617 Höhenmeter bergauf | ||
| Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() Technik ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Beschreibung | Den Sandpalcken passieren und über Trail und Schotter abwechslungsreich bergauf Richtung Feldberg. Auf der Rückseite des Großen Feldbergs entspannt an Höhe gewinnen. Etwas Auf und Ab in der Nordflanke des Großen Feldbergs. Auf steinigem Trail bergab über die Weilquelle zum Feldbergkastell. Auf Schotterweg vor bis zum Roten Kreuz. Ergiebiger Downhill zu den Glasöfen im oberen Emstal. Die Trails am Zacken gehören zu den Technik-Highlights im Taunus. Durch dunkle Wälder Richtung Glashütten queren. Am oberen Ortsrand schmerzfrei den Ort Glashütten passieren Auf Waldwegen schnell an Höhe gewinnen, der Glaskopf ruft. Steil bergauf auf Waldweg. Im Uhrzeigersinn auf teils aussichtsreichem Forstweg den Glaskopf umrunden. Auf Schotter steil bergauf Richtung kleiner Feldberg. In den Südhängen des Kleinen Feldbergs entspannt an Höhe gewinnen. Auf Waldwegen und Trails durch teils urwaldartige Wälder queren Auf Trails und wilden, steinigen Waldwegen in kürzester Zeit fast 200m Höhe verlieren. über Teerstraße und Forstweg bergauf. Auf Schotterwegen in dem Hängen des Feldbergmassivs langsam an Höhe gewinnen. Spaßtrail, Schotter, Teer... abwechslungsreich bergab zum Sandplacken. | ||
| Hinweise | |||
| Wegequalität | Trail 16% · Wald 20%, Feld und Wiese 0% · Schotter 61% · Asphalt 5% | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
| Highlights am Trailrand | |||
Zacken ![]() ![]() ![]() | Eine schwindelerregende Felsrippe. Nicht nur die Aussicht ist toll, auch der Downhill. | | |
Kleiner Feldberg (825m) ![]() ![]() | Leider stimmt die Höhenangabe für den Besucher nicht, wir erreichen nur ca. 800m. Das Gipfelplateau ist eingezäunt und dient der Wissenschaft. Zur Entschädigung gibt es rundherum einen Trail. | | |
Weilquelle ![]() | Quelle des gleichnamigen Gewässers, schon der Römer schöpfte hier Wasser. Wäre diese Gestalt nicht, könnte man trotzdem nichts ungewöhnliches bemerken. | | |
Alle Highlights dieser Tour... | |||
karte & profil 

Trail 16% ·
Wald 20%, Feld und Wiese 0% ·
Schotter 61% ·
Asphalt 5%










