"zufall" | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Region | ![]() | ||
Start & Ziel | ![]() | ||
Harte Fakten | 10.08 km, 329 Höhenmeter bergauf | ||
Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Beschreibung | Entspannt auf dem Radweg Pommelsbrunn passieren. Zur Vermeidung unbilliger Härten: auf der Teerstraße durch eine Schlucht nach Arzlohe hinauffahren. Steil bergauf auf einen waldigen Knock ohne Namen fahren. Über einen rampengespickten Knock ohne Namen biken - auf Juratrails vom Feinsten. Auf steilem, steinigem Waldweg zur einer Felsbastion mit Seeblick hinauffahren. Auf Waldtrail Richtung Happurg queren. Genialen Trails mit einigen Finessen hinunter Richtung Happurg folgen - Fahrspaß garantiert. Downhill über Wiesentrail, dann nach Happurg einfahren. Abwechslungsreich auf Wald- und Wiesenwegen an den Flanken des Bocksbergs nach Pommelbrunn queren. | ||
Hinweise | |||
Wegequalität | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
Highlights am Trailrand | |||
Arzlohe ![]() | Ein einsames Dorf oben hinter der Houbirg. Wenn irgendwo die Welt noch in Ordnung scheint, dann hier. | ![]() | |
Happurg, Bocksbergflanke ![]() | Und noch eine traumhafte Wiesenwegtraverse mit Blick auf eine der ominösen Geißkirchen. | ![]() | |
Houbirg, Aussichtsfels | Der Tiefblick auf den Happurger See und die wilden, traildurchzogenen Hänge begeistern jeden Biker. Zumindest, wenn das Vorderrad nach unten geneigt ist... | ![]() ![]() ![]() | |
![]() |