| "Doppelschleife" | karte & profil download kommentare (0) aktuell (0) | |
|---|---|---|
| Tourdaten | |||
|---|---|---|---|
| Region | Hochtaunus (232 weitere Touren) | ||
| Start & Ziel | Hohemark (71 weitere Touren) | ||
| Harte Fakten | 27.95 km, 961 Höhenmeter bergauf | ||
| Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() Technik ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Beschreibung | Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus. Auf Forstweg steil bergauf das Heidetränktal verlassen, dann großartige Querung auf Waldwegen und Trails Richtung Altkönig. Dem Altköniggipfel zunächst ganz locker auf Schotterweg entgegenradeln. Hinauf zum oberen Ringwall, mit Schwung ist er zu schaffen. Holpig bergauf Richtung Altköniggipfel. Zu Beginn gleich der heftigste Teil des Altkönigdownhills. Heftiger Downhill über steinige Rampen. Wilder Traildownhill zum Jagdhaus Altkönig. Auf felsigen Trails über den Bürgel downhillen. Auf Schotterweg und über die krassen Hünerbergtrails zur Hohemark queren. über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke eindringen. Die Kelten sind weg, Wald... Auf Schotterweg bergauf zum Goldgrubenfels. Abwechslungsreiche Waldtrails und effektives Forststraßenkurbeln - ein gelungene Mischung, um kurzzweilig den Taunuskamm zu erreichen. Ein wilder Downhill hinunter Richtung Hohemark. Ein hoher Trailanteil mit nur wenigen Steilstücken sorgt für perfekten Flow. über eine Brücke zur Hohemark abrollen. | ||
| Hinweise | |||
| Wegequalität | Trail 22% · Wald 21%, Feld und Wiese 1% · Schotter 52% · Asphalt 7% | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
| Highlights am Trailrand | |||
Weiße Mauer Blockmeer ![]() ![]() | Auf dem Bergrücken im Nordosten des Altkönig befindet sich dieses felsige Revier. Die steilen Hänge darunter sind von Blöcken übersät. Also (auch im uphill): schnell durch! | | |
Bürgelplatte ![]() ![]() | Verwunschenes Eichenwald-, Fels- und Trailrevier zwischen Falkenstein und Kronberg. | | |
Hünerberg (375m) ![]() ![]() | Ein Zwerg unter den Taunusbergen, wer die Rampe nach oben genommen hat, will schnell wieder runter - der Trail ist heiß... | | |
Alle Highlights dieser Tour... | |||
karte & profil 

Trail 22% ·
Wald 21%, Feld und Wiese 1% ·
Schotter 52% ·
Asphalt 7%










