| Ausgangspunkt Schnaittach, Bahnhof | zurück | |
|---|---|---|
| Anfahrt | ||
|---|---|---|
![]() Anfahrt mit dem MTB | Diverse Radwege erlauben eine Anfahrt durchs wellige Albvorland, z.B. über Neunkirchen a. Sand und Rollhofen. Vor Ort der Beschilderung zum Bahnhof folgen. | |
![]() Anfahrt per Bahn | Schnaittachs Bahnhof wird von Nürnberg werktags stündlich direkt, am Wochenende alle 2 Stunden über Neunkirchen am Sand bedient. Letzeres dauert ca. 50 Minuten. | |
![]() Anfahrt mit dem Automobil | Auf der A9 bis zur Anschlussstelle Schnaittach, Schnaittach auf der Durchgangsstraße Ri. Neunkirchen a. Sand passieren und rechts zum Bahnhof abzweigen. | |
| Alle Touren ab Schnaittach, Bahnhof | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 Online generiert von klaus: Schnaittach steil bergauf verlassen und über sanfte Höhe Richt... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 43.69 | 953 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
40 Km 1000 Hm Online generiert von GefedeterSessel: Schnaittach steil bergauf verlassen und über sanfte H&oum... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 39.58 | 1005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
5 Täler eine Kante Auf dem Radweg Schnaittach nach Norden verlassen. Nach einer Radwegpassage steil und immer steiler a... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 41.15 | 1002 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
60km_1600hm Online generiert von GefedeterSessel: Die gnadenlose Wiesenwegdirettissima Richtung Rothenberg absol... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 59.74 | 1616 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
glatzenstein Online generiert von jodott: Schnaittach steil bergauf verlassen und über sanfte Höhe Rich... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 8.05 | 220 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Große Acht Schnaittach steil bergauf verlassen und über sanfte Höhe Richtung Kersbach queren. Über Weißenbach a... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 30.22 | 813 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
kleinerunde Online generiert von GefedeterSessel: Die gnadenlose Wiesenwegdirettissima Richtung Rothenberg absol... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 20.61 | 576 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Nicht nur Rollstrecken Auf dem Radweg Schnaittach nach Norden verlassen. Nach einer Radwegpassage steil und immer steiler a... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 21.09 | 431 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
osternosternohe Online generiert von ccloudy: Auf dem Radweg Schnaittach nach Norden verlassen. Nach einer Radwegpas... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 26.62 | 696 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Perfekte Runde Auf dem Radweg Schnaittach nach Norden verlassen. Nach einer Radwegpassage steil und immer steiler a... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 28.58 | 767 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Alle Touren der Region... | |||||||||
zurück 






















