Ausgangspunkt Schnaittach, Bahnhof | ![]() |
---|
Anfahrt | ||
---|---|---|
![]() Anfahrt mit dem MTB | Diverse Radwege erlauben eine Anfahrt durchs wellige Albvorland, z.B. über Neunkirchen a. Sand und Rollhofen. Vor Ort der Beschilderung zum Bahnhof folgen. | |
![]() Anfahrt per Bahn | Schnaittachs Bahnhof wird von Nürnberg werktags stündlich direkt, am Wochenende alle 2 Stunden über Neunkirchen am Sand bedient. Letzeres dauert ca. 50 Minuten. | |
![]() Anfahrt mit dem Automobil | Auf der A9 bis zur Anschlussstelle Schnaittach, Schnaittach auf der Durchgangsstraße Ri. Neunkirchen a. Sand passieren und rechts zum Bahnhof abzweigen. |
Alle Touren ab Schnaittach, Bahnhof | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Online generiert von klaus: Schnaittach steil bergauf verlassen und über sanfte Höhe Richt... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 43.69 | 953 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von GefedeterSessel: Schnaittach steil bergauf verlassen und über sanfte H&oum... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 39.58 | 1005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Auf dem Radweg Schnaittach nach Norden verlassen. Nach einer Radwegpassage steil und immer steiler a... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 41.15 | 1002 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von GefedeterSessel: Die gnadenlose Wiesenwegdirettissima Richtung Rothenberg absol... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 59.74 | 1616 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von jodott: Schnaittach steil bergauf verlassen und über sanfte Höhe Rich... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 8.05 | 220 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Schnaittach steil bergauf verlassen und über sanfte Höhe Richtung Kersbach queren. Über Weißenba... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 30.22 | 813 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von GefedeterSessel: Die gnadenlose Wiesenwegdirettissima Richtung Rothenberg absol... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 20.61 | 576 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von berndkraft1: Auf dem Radweg Schnaittach nach Norden verlassen. Landstraße Auf ... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 18.47 | 259 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Auf dem Radweg Schnaittach nach Norden verlassen. Nach einer Radwegpassage steil und immer steiler a... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 21.09 | 431 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von ccloudy: Auf dem Radweg Schnaittach nach Norden verlassen. Nach einer Radwegpas... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 26.62 | 696 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() |