| Ausgangspunkt Hersbruck, Bhf re. Peg. (N) | zurück | |
|---|---|---|
| Anfahrt | ||
|---|---|---|
![]() Anfahrt mit dem MTB | Auf dem Pegnitztalradweg nach Hersbruck und durch die Altstadt zum Bahnhof RECHTS (!) d. Peg. steuern. | |
![]() Anfahrt per Bahn | An der Bahnstrecke Nürnberg-Bayreuth gelegen und täglich (von Nürnberg etwa 4x stündlich) erreichbar. | |
![]() Anfahrt mit dem Automobil | Auf der B14 nach Hersbruck fahren und der Beschilderung zum Bahnhof RECHTS (!) d. Peg. folgen. | |
| Alle Touren ab Hersbruck, Bhf re. Peg. (N) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 Online generiert von klaus: Rampigen Trails und Waldwegen Richtung Hohenstadt folgen, wilde Talh&aum... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 58.29 | 1604 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
85_2400 Online generiert von GefedeterSessel: Rampigen Trails und Waldwegen Richtung Hohenstadt folgen, wild... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 85.2 | 2406 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Ausrollen lassen Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Sittenbachtalaufwärts dem entspannten Radweg folgen. ... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 35.53 | 606 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Da Hansgörg Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Über Wiesenhänge langsam an Höhe gewinnen, der Große ... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 13.44 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
DeckHoubirg Online generiert von Jacqui: Durch die Pegnitzauen auf die Südseite Hersbrucks queren. Hersbruc... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 34.24 | 644 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
erstling Online generiert von Gandalf50: Rampigen Trails und Waldwegen Richtung Hohenstadt folgen, wilde Talh... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 14.63 | 328 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Geißkirche um der Geißkirche Willen Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Sittenbachtalaufwärts dem entspannten Radweg folgen. ... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 16.91 | 265 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Glatzentrails 1 Online generiert von Waldgeist: Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Über Wiesenh&aum... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 25.51 | 696 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Hart aber herzlich Online generiert von gustl: Rampigen Trails und Waldwegen Richtung Hohenstadt folgen, wilde Talhänge... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 39.95 | 922 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Hersbruck 44_1180 Online generiert von alexius: Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Über Wiesenhä... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 44.1 | 1180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Alle Touren der Region... | |||||||||
zurück 
























