| Ausgangspunkt Kronberg, Bahnhof | zurück | |
|---|---|---|
| Anfahrt | ||
|---|---|---|
![]() Anfahrt mit dem MTB | Lokale Radwege. | |
![]() Anfahrt per Bahn | Linie S4 (Frankfurt-Kronberg) des RMV. | |
![]() Anfahrt mit dem Automobil | Wegen der unzureichenden Parkmöglichkeiten nicht empfohlen. | |
| Alle Touren ab Kronberg, Bahnhof | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km rund um Dettweiler Online generiert von Mattsatt: Durch Kornbergs sehenswerte Altstadt, dann hinauf in den Taunus! Auf ... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 7.66 | 249 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
13 07 08 Online generiert von AnnaSchill: Durch den Viktoriapark, dann durch die Außenbezirke von Kronb... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 19.41 | 715 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
1Trail Online generiert von sapotrail: Durch den Viktoriapark, dann durch die Außenbezirke von Kronbe... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 24.77 | 746 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
22 km Dettweiler Online generiert von Mattsatt: Durch Kornbergs sehenswerte Altstadt, dann hinauf in den Taunus! Auf ... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 22.61 | 651 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
2708 Online generiert von AnnaSchill: Durch Kornbergs sehenswerte Altstadt, dann hinauf in den Taunus! Au... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 19.84 | 637 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
27092010 Online generiert von daniel5775: Durch Kornbergs sehenswerte Altstadt, dann hinauf in den Taunus! Au... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 14.82 | 548 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Altkönig - entspannt rauf und krass runter Durch den Viktoriapark, dann durch die Außenbezirke von Kronberg langsam an Höhe gewinnen. Auf Schot... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 21 | 738 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Bobs Nr2 Online generiert von Bob: Durch Kornbergs sehenswerte Altstadt, dann hinauf in den Taunus! Auf Waldw... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 49.62 | 1500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Chrissi Online generiert von Morgen: Durch Kornbergs sehenswerte Altstadt, dann hinauf in den Taunus! Auf Wa... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 38.73 | 1299 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Chrissi2 Online generiert von Morgen: Durch den Viktoriapark, dann durch die Außenbezirke von Kronberg ... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 39.71 | 1127 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Alle Touren der Region... | |||||||||
zurück 






















