Ausgangspunkt Hohemark | zurück |
---|
Anfahrt | ||
---|---|---|
Anfahrt mit dem MTB | Von Oberursel (S-Bahn Linie 5) in wenigen Minuten. Von Kronberg und Bad Homburg ebenfalls leicht erreichbar. | |
Anfahrt per Bahn | Beschränkte Fahrradmitnahme in der U-Bahn Linie 3 des RMV. Alternativ mit der S-Bahn Linie 5 bis Oberursel. | |
Anfahrt mit dem Automobil | Kostenlose Parkplätze in unmittelbarer Nähe. Am Wochenende kann es manchmal eng werden. |
Alle Touren ab Hohemark | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200708 Online generiert von AnnaSchill: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränk... | Hochtaunus (Hohemark) | 22.6 | 798 | ||||||
38_1000 Online generiert von MaxPower: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke ... | Hochtaunus (Hohemark) | 38.78 | 1022 | ||||||
Anja_s_first Online generiert von ah_loos: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke e... | Hochtaunus (Hohemark) | 63.34 | 1587 | ||||||
Bobs Nr1 Online generiert von Bob: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke eindr... | Hochtaunus (Hohemark) | 35.92 | 1073 | ||||||
Carsten220809 Online generiert von Carsten: Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus.... | Hochtaunus (Hohemark) | 57.96 | 1640 | ||||||
direkter Weg Obu Krbg Online generiert von Stirb82: Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus.... | Hochtaunus (Hohemark) | 12.57 | 411 | ||||||
Einfache Sandplackentour Online generiert von junkbondraider: Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hoch... | Hochtaunus (Hohemark) | 15.03 | 437 | ||||||
Feldberg Online generiert von jolu: Über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke eind... | Hochtaunus (Hohemark) | 30.19 | 732 | ||||||
Feldberg 23km 717 hm Online generiert von Stirb82: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke e... | Hochtaunus (Hohemark) | 23.02 | 717 | ||||||
Feldberg 27km 964hm Online generiert von Stirb82: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke e... | Hochtaunus (Hohemark) | 26.72 | 964 | ||||||
Alle Touren der Region... |