| Ausgangspunkt Hohemark | zurück | |
|---|---|---|
| Anfahrt | ||
|---|---|---|
![]() Anfahrt mit dem MTB | Von Oberursel (S-Bahn Linie 5) in wenigen Minuten. Von Kronberg und Bad Homburg ebenfalls leicht erreichbar. | |
![]() Anfahrt per Bahn | Beschränkte Fahrradmitnahme in der U-Bahn Linie 3 des RMV. Alternativ mit der S-Bahn Linie 5 bis Oberursel. | |
![]() Anfahrt mit dem Automobil | Kostenlose Parkplätze in unmittelbarer Nähe. Am Wochenende kann es manchmal eng werden. | |
| Alle Touren ab Hohemark | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200708 Online generiert von AnnaSchill: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränk... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 22.6 | 798 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
28072011 Online generiert von 752594: Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus. ... | Hochtaunus (Hohemark) | 22.2 | 766 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
38_1000 Online generiert von MaxPower: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke ... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 38.78 | 1022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Altkönig Online generiert von Huibuh: Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus. ... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 16.55 | 563 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Altkönig 19km 682hm Online generiert von Stirb82: Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus.... | Hochtaunus (Hohemark) | 19.1 | 682 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
Altkönig leicht Online generiert von Stirb82: Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus.... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 16.33 | 605 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Altkönigrunde Online generiert von geko: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke eind... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 25.96 | 892 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Anja_s_first Online generiert von ah_loos: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke e... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 63.34 | 1587 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Bobs Nr1 Online generiert von Bob: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke eindr... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 35.92 | 1073 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Carsten220809 Online generiert von Carsten: Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus.... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 57.96 | 1640 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Alle Touren der Region... | |||||||||
zurück 




















