| Ausgangspunkt Rotes Kreuz | zurück | |
|---|---|---|
| Anfahrt | ||
|---|---|---|
![]() Anfahrt mit dem MTB | Wer hier mit dem Bike hinauffährt, um zu biken, hat einen Großteil des Taunus bereits verpasst. | |
![]() Anfahrt mit dem Automobil | Auf gepflegten Bundes- und Landstraßen über Konigstein ist der Taunuskamm mühelos zu erreichen. Ein anständiger Mountainbiker macht so etwas nur in Ausnahmefällen... | |
| Alle Touren ab Rotes Kreuz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14100m und 438hm Online generiert von garryfischer: Ergiebiger Downhill zu den Glasöfen im oberen Emstal. Die Tr... | ![]() | Hochtaunus (Rotes Kreuz) | 14.1 | 438 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
aha Online generiert von brodi: Ergiebiger Downhill zu den Glasöfen im oberen Emstal. Die Trails am Zack... | ![]() | Hochtaunus (Rotes Kreuz) | 38.89 | 918 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
aufwärmrunde Online generiert von runner5: Ergiebiger Downhill zu den Glasöfen im oberen Emstal. Die Trails ... | ![]() | Hochtaunus (Rotes Kreuz) | 90.6 | 2347 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Dickes Ende Online generiert von gustl: Ergiebiger Downhill zu den Glasöfen im oberen Emstal. Die Trails am Zack... | ![]() | Hochtaunus (Rotes Kreuz) | 24.15 | 648 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
RotesKreuz_Hohemark_22km Online generiert von d_hardt: Ergiebiger Downhill zu den Glasöfen im oberen Emstal. Die Trails ... | ![]() | Hochtaunus (Rotes Kreuz) | 21.97 | 387 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Trail Feldberg leicht Online generiert von Rockerjoe: Auf Schotterweg zum Feldbergkastell, dann auf steinigem Trail zur We... | ![]() | Hochtaunus (Rotes Kreuz) | 15.97 | 410 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Alle Touren der Region... | |||||||||
zurück 
















