| Ausgangspunkt Sandplacken | zurück | |
|---|---|---|
| Anfahrt | ||
|---|---|---|
![]() Anfahrt mit dem MTB | Wer hier mit dem Bike hinauffährt, um zu biken, hat einen Großteil des Taunus bereits verpasst. | |
![]() Anfahrt mit dem Automobil | Über eine der großen Gebirgsstraßen des Taunus, von Oberursel oder Königstein-Feldberg. Ein anständiger Mountainbiker macht so etwas nur in Ausnahmefällen... | |
| Alle Touren ab Sandplacken | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Nr3 Online generiert von Bob: Ein wilder Downhill hinunter Richtung Hohemark. Ein hoher Trailanteil mit ... | ![]() | Hochtaunus (Sandplacken) | 28.24 | 915 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
HAnsi2 Online generiert von Hansi: Auf Schotterweg dem Taunuskamm bergab folgen. Auf Trails und recht verha... | ![]() | Hochtaunus (Sandplacken) | 24.45 | 744 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Keine Sandplackerei Online generiert von gustl: Den Sandpalcken passieren und über Trail und Schotter abwechslungsreich ... | ![]() | Hochtaunus (Sandplacken) | 19.62 | 533 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Meine Tour Online generiert von Markus23: Den Sandpalcken passieren und über Trail und Schotter abwechslun... | ![]() | Hochtaunus (Sandplacken) | 22.51 | 696 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Politisch nicht korrekt Online generiert von ruessel: Den Sandpalcken passieren und über Trail und Schotter abwechslungsreic... | ![]() | Hochtaunus (Sandplacken) | 8.77 | 239 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Sandplacken Rund Online generiert von Becherkakao: Ein wilder Downhill hinunter Richtung Hohemark. Ein hoher Trailant... | ![]() | Hochtaunus (Sandplacken) | 19.9 | 668 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Sandplaken Online generiert von dukeofhasselbach: Ein wilder Downhill hinunter Richtung Hohemark. Ein hoher Tra... | ![]() | Hochtaunus (Sandplacken) | 29.81 | 721 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Taunus Ost von oben Online generiert von gustl: Auf Schotterweg dem Taunuskamm bergab folgen. Auf Trails und recht verha... | ![]() | Hochtaunus (Sandplacken) | 26.6 | 701 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Test 1 Hansi Online generiert von Hansi: Den Sandpalcken passieren und über Trail und Schotter abwechslungsr... | ![]() | Hochtaunus (Sandplacken) | 21.52 | 617 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Alle Touren der Region... | |||||||||
zurück 


















