| Ausgangspunkt Rettershof | zurück | |
|---|---|---|
| Anfahrt | ||
|---|---|---|
![]() Anfahrt mit dem MTB | Von Kelkheim-Fischbach oder Königstein auf Radwegen erreichbar. | |
![]() Anfahrt mit dem Automobil | An der B455 Königstein-Eppstein wird man unmissverständlich auf die Existenz des Rettershofs hingewiesen. Reichlich Parkplätze vorhanden. | |
| Alle Touren ab Rettershof | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AltkönigPremiere Online generiert von : Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach einer länger... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 29.53 | 766 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Atzelsetin und Rossert Online generiert von ruessel: Einen flachen Waldrücken und ein kleines Tal queren. Auf der ande... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 19.68 | 525 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Endlosschleife Nur erstellt, um den Routenplaner zu quälen. Nicht unbedingt nachfahren!... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 29 | 795 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Gipfelrunde vor Schnitzel Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach einer längeren Querung über freie Flächen geht es i... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 13.1 | 403 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Heike1 Online generiert von CharlyEggbert: Einen flachen Waldrücken und ein kleines Tal queren. Auf de... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 31.03 | 591 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Nase voraus Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach einer längeren Querung über freie Flächen geht es i... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 14.99 | 312 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Nordwesten locker aufgerollt Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach einer längeren Querung über freie Flächen geht es i... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 39.73 | 791 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Olaf02 Online generiert von CharlyEggbert: Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach eine... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 38.05 | 731 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Olaf03 Online generiert von CharlyEggbert: Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach eine... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 28.95 | 669 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Olaf1 Online generiert von CharlyEggbert: Einen flachen Waldrücken und ein kleines Tal queren. Auf de... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 28.47 | 528 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Alle Touren der Region... | |||||||||
zurück 























