Ausgangspunkt Kelkheim, Schule | ![]() |
---|
Anfahrt | ||
---|---|---|
![]() Anfahrt mit dem MTB | Das Schulzentrum liegt am oberen Rand des Ortsteils Münster. Von der Kelkheimer Hauptstraße ("Frankfurter Straße") auf die "Lorsbacher Straße" abbiegen und dieser bergauf (fast) bis zum Ortsende folgen. | |
![]() Anfahrt per Bahn | Nach Kelkheim-Münster keine S-Bahn, aber stündliche Verbindung mit dem Zug von Frankfurt Hbf. | |
![]() Anfahrt mit dem Automobil | Siehe Bike. Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. |
Alle Touren ab Kelkheim, Schule | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Online generiert von Liteville: Auf kernigen Trails durch urige Wälder bergauf. Den Wald verlas... | ![]() | Hochtaunus (Kelkheim, Schule) | 30.87 | 795 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von thomasf: Auf schmalem Trail (alternativ parallel Sträßchen) bergauf ... | ![]() | Hochtaunus (Kelkheim, Schule) | 20.57 | 588 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von Morgen: Auf kernigen Trails durch urige Wälder bergauf. Den Wald verlassen... | ![]() | Hochtaunus (Kelkheim, Schule) | 47.25 | 1125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von : Auf kernigen Trails durch urige Wälder bergauf. über eine kurze Ram... | ![]() | Hochtaunus (Kelkheim, Schule) | 38.2 | 828 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von : Auf kernigen Trails durch urige Wälder bergauf. Den Wald verlassen und a... | ![]() | Hochtaunus (Kelkheim, Schule) | 24.34 | 354 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von jgondro: Auf schmalem Trail (alternativ parallel Sträßchen) bergauf ... | ![]() | Hochtaunus (Kelkheim, Schule) | 32.34 | 992 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von plysred: Auf schmalem Trail (alternativ parallel Sträßchen) bergauf ... | ![]() | Hochtaunus (Kelkheim, Schule) | 23.93 | 792 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von Junkie06: Auf kernigen Trails durch urige Wälder bergauf. Den Wald verlass... | ![]() | Hochtaunus (Kelkheim, Schule) | 46.25 | 988 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von gustl: Auf kernigen Trails durch urige Wälder bergauf. über eine kurze Rampe au... | ![]() | Hochtaunus (Kelkheim, Schule) | 15.05 | 291 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() Online generiert von jgondro: Auf schmalem Trail (alternativ parallel Sträßchen) bergauf ... | ![]() | Hochtaunus (Kelkheim, Schule) | 20.69 | 670 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() |