| Ausgangspunkt Pottenstein, Parkplatz | zurück | |
|---|---|---|
| Anfahrt | ||
|---|---|---|
![]() Anfahrt mit dem MTB | In der Fränkischen Schweiz kann man bestens straßenradeln, wenn man - besonders an Wochenenden - die stark frequentierten, aber auch spektakulären Talstraßen meidet. Auf den buckligen Hochflächen kriegt man allerdings auch ein paar Höhenmeter zusammen. | |
![]() Anfahrt mit dem Automobil | B470 von Pegnitz (A9) oder Forchheim (A73). Landstraße von Bayreuth. Der Großparkplatz liegt am Ortsausgang Richtung "Bayreuth" und ist nicht zu übersehen. | |
| Alle Touren ab Pottenstein, Parkplatz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavebiken - und was wir sonst noch wünschen Die Highlights rund um Pottenstein werden hier regelrecht niedergebiked. Nach den Trails im oberen P... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pottenstein, Parkplatz) | 35.41 | 888 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Kleine Pottensteiner Höhlen- und Felsenrunde Das traumhafte Haselbrunner Tal von der Schwalbenlochhöhle bis zu seinem Ende durchfahren, dann über... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pottenstein, Parkplatz) | 18.33 | 409 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Rampen und Bier an der oberen Püttlach Unter hohen Felsen geht es hinein ins schluchtartige obere Püttlachtal. Die Straße wird immer schlec... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pottenstein, Parkplatz) | 25.28 | 603 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Wacholder-Schnuppertour Ganz kurz, noch weniger Höhenmeter und dabei wunderschön. Mit 56% Trailanteil auch kaum zu toppen. U... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pottenstein, Parkplatz) | 8.2 | 124 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
Alle Touren der Region... | |||||||||
zurück 

















