| home | |||
|---|---|---|---|
| Tourendatenbank << 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 >> >> | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titel/ trailer | region/ start | km ![]() | hm | technik | kondition | ed. | |
200708 Online generiert von AnnaSchill: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränk... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 22.6 | 798 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
22 km Dettweiler Online generiert von Mattsatt: Durch Kornbergs sehenswerte Altstadt, dann hinauf in den Taunus! Auf ... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 22.61 | 651 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Feldberg 23km 717 hm Online generiert von Stirb82: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke e... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 23.02 | 717 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
juppi Online generiert von Morgen: Durch Kornbergs sehenswerte Altstadt, dann hinauf in den Taunus! Auf Sc... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 23.03 | 762 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Eppsteiner Runde Online generiert von gustl: Auf schönem Waldweg mit moderater Steigung auf die freie Hochfäche kurbe... | ![]() | Hochtaunus (Eppstein, Bahnhof) | 23.08 | 653 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
hibike1 Online generiert von grinsib: Durch Kornbergs sehenswerte Altstadt, dann hinauf in den Taunus! Auf S... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 23.44 | 774 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Hohemark Online generiert von der_marci: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 23.63 | 792 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Tour_Taunus 1 Online generiert von Knackologe: Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaun... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 23.85 | 628 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Taunus_Tour_1 Online generiert von macfly123: Durch den Viktoriapark, dann durch die Außenbezirke von Kronbe... | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 23.93 | 692 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Kelkheim01_ply Online generiert von plysred: Auf schmalem Trail (alternativ parallel Sträßchen) bergauf ... | ![]() | Hochtaunus (Kelkheim, Schule) | 23.93 | 792 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 419 Touren (233 Touren mit den gewählten Eigenschaften) | |||||||

200708 

















