home |
---|
Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. ![]() | |
![]() Online generiert von Mattsatt: Durch Kornbergs sehenswerte Altstadt, dann hinauf in den Taunus! Auf ... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 22.61 | 651 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von raini: Durch einen Taleinschnitt bergauf in den Hofheimer Wald Durch endlose W&... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 29.94 | 741 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von Kampftaucher: Durch den Viktoriapark, dann durch die Außenbezirke von Kro... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 64.61 | 1720 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von franziwitzel: Abwechslungsreicher Downhill mit knackigen Trails hinunter nach W... | ![]() | Hochtaunus (Langenhain, Bahai-Tempel) | 24.3 | 414 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von : Auf kernigen Trails durch urige Wälder bergauf. Den Wald verlassen und a... | ![]() | Hochtaunus (Kelkheim, Schule) | 24.34 | 354 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von : Durch einen Taleinschnitt bergauf in den Hofheimer Wald Durch endlose Wä... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 29.35 | 689 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von Diego80: Durch den Viktoriapark, dann durch die Außenbezirke von Kronberg... | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 25.6 | 799 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() Online generiert von ruessel: Den Sandpalcken passieren und über Trail und Schotter abwechslungsreic... | ![]() | Hochtaunus (Sandplacken) | 8.77 | 239 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von bolle: Steil bergauf durch Hofheims Villenviertel. Eine steile, grobschotterige... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 48 | 1252 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Auf Teerweg die Rote Mühle passieren. Steil bergauf das Tal verlassen. E... | ![]() | Hochtaunus (Talgrund "Rote Mühle") | 37.37 | 1071 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (244 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |