home |
---|
Tourendatenbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Über den Schlosspark Fantaisie und die \"Schanz\" erreichen wir die östlichen Ausläufer der Frän... | ![]() | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 47.89 | 961 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Eine halbwegs direkte Neubürganfahrt über die Arzloch-Schluchten, Mistelgau, Frankenhaag und Harloth... | ![]() | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 36.76 | 655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Den Gollenbacher Hohltrail kann man auch bebiken, ohne den Neubürggipfel zu bezwingen. Ideal für Kal... | ![]() | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 34.75 | 601 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() ... | ![]() | Bayreuth (Eckersdorf, Waldstraße 5) | 152 | 4200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (4 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |