home |
---|
Tourendatenbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Die Highlights rund um Pottenstein werden hier regelrecht niedergebiked. Nach den Trails im oberen P... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pottenstein, Parkplatz) | 35.41 | 888 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Das traumhafte Haselbrunner Tal von der Schwalbenlochhöhle bis zu seinem Ende durchfahren, dann üb... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pottenstein, Parkplatz) | 18.33 | 409 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Von Streitberg in das Zentrum der fränkischen Schweiz, nach Breitenlesau eben. Unterwegs lernt man ... | ![]() | Fränkische Schweiz (Streitberg, Bahnhof) | 33.1 | 636 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Unter hohen Felsen geht es hinein ins schluchtartige obere Püttlachtal. Die Straße wird immer schl... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pottenstein, Parkplatz) | 25.28 | 603 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Ganz kurz, noch weniger Höhenmeter und dabei wunderschön. Mit 56% Trailanteil auch kaum zu toppen.... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pottenstein, Parkplatz) | 8.2 | 124 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Wo es solche Teersträßchen gibt, wie schauen da erst die Trails aus? Prächtig. Bis auf den Wichse... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pretzfeld, Bahnhof) | 32.82 | 820 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (6 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |