home |
---|
Tourendatenbank << 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Online generiert von gustl: Nach Straßenauffahrt und Schotterwegpassagen ist ein verknüppelter Uphil... | ![]() | Hochtaunus (Schlossborn) | 28.46 | 793 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf schmalerm Teersträßchen gemütlich an Höhe gewinnen, oben auf offener Höhe die B8 überqueren. Abw... | ![]() | Hochtaunus (Talgrund "Rote Mühle") | 15.38 | 311 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von yogi203: Durch einen Taleinschnitt bergauf in den Hofheimer Wald Durch endlose ... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 24.68 | 563 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von qwert78: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke e... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 12.97 | 417 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (244 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |