| home | |||
|---|---|---|---|
| Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
Doppelschleife Online generiert von Hafendetektiv42: Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hoc... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 27.95 | 961 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Dynamics I Online generiert von Diego80: Durch den Viktoriapark, dann durch die Außenbezirke von Kronberg... | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 25.6 | 799 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Egon Online generiert von AnnaSchill: Durch Kornbergs sehenswerte Altstadt, dann hinauf in den Taunus! Au... | ![]() | Hochtaunus (Kronberg, Bahnhof) | 19.04 | 703 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Endlosschleife Nur erstellt, um den Routenplaner zu quälen. Nicht unbedingt nachfahren!... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 29 | 795 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Entdeckung der Urwüchsigkeit Entspannte Talauffahrt am wilden Urselbach hinauf Richtung Hochtaunus. Auf Forstweg steil bergauf da... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 21.35 | 765 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Eppstein Test Online generiert von KImiKC: Auf dem Panoramaweg Eppsteins Burg betrachten und nebenbei ein bisschen... | ![]() | Hochtaunus (Eppstein, Bahnhof) | 27.02 | 745 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Eppsteiner Runde Online generiert von gustl: Auf schönem Waldweg mit moderater Steigung auf die freie Hochfäche kurbe... | ![]() | Hochtaunus (Eppstein, Bahnhof) | 23.08 | 653 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Erster Versuch Online generiert von hartunuh: Hinauf zur sehenswerten Ruine Falkenstein, dann einem wilden, gewunde... | Hochtaunus (Falkenstein Kruzifix) | 26.36 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Falkensetin_Hohemark_15km Online generiert von geckes09: Ein kurzes Steilstück, dann auf Schotterweg Richtung Hohemark qu... | ![]() | Hochtaunus (Falkenstein Kruzifix) | 14.62 | 339 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Fast auf den Berg Online generiert von ruessel: Auf Teerweg die Rote Mühle passieren. Steil bergauf das Tal verlassen.... | ![]() | Hochtaunus (Talgrund "Rote Mühle") | 28.04 | 677 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 414 Touren (228 Touren mit den gewählten Eigenschaften) | |||||||

Doppelschleife 




















