home |
---|
Tourendatenbank << 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Online generiert von : Durch einen Taleinschnitt bergauf in den Hofheimer Wald Durch endlose Wä... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 29.69 | 794 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von haegar: Steil bergauf durch Hofheims Villenviertel. Eine steile, grobschotterig... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 28.31 | 779 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von M_K: Durch einen Taleinschnitt bergauf in den Hofheimer Wald Durch endlose W&au... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 29.59 | 732 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von M_K: Durch einen Taleinschnitt bergauf in den Hofheimer Wald Durch endlose W&au... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 35.13 | 1087 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von CanyonBiker: In die Westhänge des Schwarzbachtals Richtung Lorsbach abzwei... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 24.49 | 658 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von geckes09: Auf Schotter ohne große Schmerzen durch den Wald an Höhe g... | ![]() | Hochtaunus (Lorsbach, Bahnhof) | 26.11 | 704 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von frankjo: Steil bergauf durch Hofheims Villenviertel. Eine steile, grobschotteri... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 34.16 | 1182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von : Durch einen Taleinschnitt bergauf in den Hofheimer Wald Durch endlose Wä... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 29.35 | 689 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von racing851: In die Westhänge des Schwarzbachtals Richtung Lorsbach abzweige... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 29.63 | 791 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von der_marci: über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 23.63 | 792 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (244 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |