home |
---|
Tourendatenbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Auf den Spuren der Römer von Bad Nauheim bis Bad Ems Der Limes-Track orientiert s... | ![]() | Lahntal (Bad Nauheim, Bhf.) | 121 | 2750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Ein kurzer Blick auf die Karte: Tal rauf, Tal runter - selten kann man sich so täuschen wie hier! D... | ![]() | Lahntal (Nassau) | 38.9 | 900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Aus Bad Ems erreicht uns die (fast) vollkommen politisch korrekte Depesche, dass man sich dortselbst... | ![]() | Lahntal (Bad Ems) | 36.6 | 870 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Ein Jammertal - und dann auch noch in voller Länge? Das ist: alles andere als langweilig, biketechn... | ![]() | Lahntal (Katzenelnbogen) | 42.7 | 960 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (4 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |