home |
---|
Tourendatenbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km | hm ![]() | technik | kondition | ed. | |
![]() Durch Schwabelweis und am Fuß des Keilbergs nach Osten die Stadt verlassen. Über den Mittelberg na... | ![]() | Regensburg (Regensburg, Brücke zur Donau-Arena) | 42.04 | 959 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Durch Schwabelweis und am Fuß des Keilbergs nach Osten die Stadt verlassen. Über den Mittelberg na... | ![]() | Regensburg (Regensburg, Brücke zur Donau-Arena) | 37.78 | 880 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Zu Beginn entspannter Hangweg, nach dem Gut \"Parkhaus\" dann ergiebig bergauf. Ein Abstecher zu... | ![]() | Regensburg (Unterlichtenwald) | 28.66 | 686 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Kaum merklich bergauf auf dem Radweg an der Schwarzen Laaber zum Friedrich-Pustet-Denkmal. Ãœber wil... | ![]() | Regensburg (Sinzing) | 37.67 | 674 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Kaum merklich bergauf auf dem Radweg an der Schwarzen Laaber zum Friedrich-Pustet-Denkmal. Ãœber wil... | ![]() | Regensburg (Sinzing) | 37.03 | 643 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Kaum merklich bergauf auf dem Radweg an der Schwarzen Laaber zum Friedrich-Pustet-Denkmal. Ãœber wil... | ![]() | Regensburg (Sinzing) | 25.72 | 494 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Durch Schwabelweis und am Fuß des Keilbergs nach Osten die Stadt verlassen. Über den Mittelberg na... | ![]() | Regensburg (Regensburg, Brücke zur Donau-Arena) | 12.87 | 243 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Unterhalb bizarrer Felswände locker laaberaufwärts. Im Tal zur Schlossbrauerei Eichhofen, dann etw... | ![]() | Regensburg (Schönhofen, Wandertafel) | 11.87 | 149 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (8 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |