home |
---|
Tourendatenbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
Walhalla und Wildsäue (Sightseeing-Version) Durch Schwabelweis und am Fuß des Keilbergs nach Osten die Stadt verlassen. Über den Mittelberg na... | Regensburg (Regensburg, Brücke zur Donau-Arena) | 42.04 | 959 | ||||
Walhalla und Wildsäue Durch Schwabelweis und am Fuß des Keilbergs nach Osten die Stadt verlassen. Über den Mittelberg na... | Regensburg (Regensburg, Brücke zur Donau-Arena) | 37.78 | 880 | ||||
Unterlichtenwald - Walhalla von hinten Zu Beginn entspannter Hangweg, nach dem Gut \"Parkhaus\" dann ergiebig bergauf. Ein Abstecher zu... | Regensburg (Unterlichtenwald) | 28.66 | 686 | ||||
Laabertaler Felsenrunde mit Burghöhle Loch Kaum merklich bergauf auf dem Radweg an der Schwarzen Laaber zum Friedrich-Pustet-Denkmal. Über wil... | Regensburg (Sinzing) | 37.67 | 674 | ||||
Laabertaler Felsenrunde Kaum merklich bergauf auf dem Radweg an der Schwarzen Laaber zum Friedrich-Pustet-Denkmal. Ãœber wil... | Regensburg (Sinzing) | 37.03 | 643 | ||||
Kleine Laabertaler Felsenrunde Kaum merklich bergauf auf dem Radweg an der Schwarzen Laaber zum Friedrich-Pustet-Denkmal. Ãœber wil... | Regensburg (Sinzing) | 25.72 | 494 | ||||
Feierabendrunde Schwabelweis Durch Schwabelweis und am Fuß des Keilbergs nach Osten die Stadt verlassen. Über den Mittelberg na... | Regensburg (Regensburg, Brücke zur Donau-Arena) | 12.87 | 243 | ||||
Schönhofen Haugenried Unterhalb bizarrer Felswände locker laaberaufwärts. Im Tal zur Schlossbrauerei Eichhofen, dann etw... | Regensburg (Schönhofen, Wandertafel) | 11.87 | 149 | ||||
Insgesamt 456 Touren (8 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |