home |
---|
Tourendatenbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km | hm ![]() | technik | kondition | ed. | |
![]() Allerlei Merkwürdigkeiten gibt es hier zu bewundern. Im Notfall mal kurz absteigen! ... | ![]() | Schwäbische Alb Ost (Blaubeuren, Bhf) | 43.6 | 900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Die Sontheimer Höhle lockt, auch mit einem kurzen, aber knackigen Traildownhill. Wer ihrem Ruf nicht... | ![]() | Schwäbische Alb Ost (Schelklingen) | 43 | 870 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Können Berge lutherisch sein? Und Täler womöglich katholisch? Die Topographische Karte behauptet zum... | ![]() | Schwäbische Alb Ost (Schelklingen) | 38.4 | 780 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() An den Hängen des Blautals kann man ordentlich Höhenmeter sammeln. Als Lohn gibt es eine wahren Abst... | ![]() | Schwäbische Alb Ost (Blaustein, Bhf) | 39.4 | 650 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Wer es nach wildem Downhill bis zum Lauterursprung geschafft hat, mag sich fragen, wie es dann wohl ... | ![]() | Schwäbische Alb Ost (Blaustein, Bhf) | 43.2 | 530 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Mit kaum 400 Höhenmetern doch eine echte Biketour. Felsige Schluchten, knackige Trails! Es lohnt sic... | ![]() | Schwäbische Alb Ost (Zwiefalten) | 28 | 390 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Zwei Downhills von der wilderen Sorte, natürlich auch 2 Uphills (anders gehts halt nicht) und mitten... | ![]() | Schwäbische Alb Ost (Blaustein, Bhf) | 19.7 | 290 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (7 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |