home |
---|
Tourendatenbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
Felslabyrinthe, Blautöpfe, Rusenschlösser Allerlei Merkwürdigkeiten gibt es hier zu bewundern. Im Notfall mal kurz absteigen! ... | Schwäbische Alb Ost (Blaubeuren, Bhf) | 43.6 | 900 | ||||
Sontheimer Höhlentrails included Die Sontheimer Höhle lockt, auch mit einem kurzen, aber knackigen Traildownhill. Wer ihrem Ruf nich... | Schwäbische Alb Ost (Schelklingen) | 43 | 870 | ||||
Lutherische Berge, katholische Täler Können Berge lutherisch sein? Und Täler womöglich katholisch? Die Topographische Karte behauptet ... | Schwäbische Alb Ost (Schelklingen) | 38.4 | 780 | ||||
Voll rein in den Karsttopf An den Hängen des Blautals kann man ordentlich Höhenmeter sammeln. Als Lohn gibt es eine wahren Ab... | Schwäbische Alb Ost (Blaustein, Bhf) | 39.4 | 650 | ||||
Albtäler bis zum Abwinken Wer es nach wildem Downhill bis zum Lauterursprung geschafft hat, mag sich fragen, wie es dann wohl ... | Schwäbische Alb Ost (Blaustein, Bhf) | 43.2 | 530 | ||||
Zwiefältiges Biken Mit kaum 400 Höhenmetern doch eine echte Biketour. Felsige Schluchten, knackige Trails! Es lohnt si... | Schwäbische Alb Ost (Zwiefalten) | 28 | 390 | ||||
Kurz und kross zum Lauterursprung Zwei Downhills von der wilderen Sorte, natürlich auch 2 Uphills (anders gehts halt nicht) und mitte... | Schwäbische Alb Ost (Blaustein, Bhf) | 19.7 | 290 | ||||
Insgesamt 456 Touren (7 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |