| home | |||
|---|---|---|---|
| Tourendatenbank << 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 >> >> | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik | kondition ![]() | ed. | |
Cavebiken - und was wir sonst noch wünschen Die Highlights rund um Pottenstein werden hier regelrecht niedergebiked. Nach den Trails im oberen P... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pottenstein, Parkplatz) | 35.41 | 888 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Neubürg für Neubürgverächter Den Gollenbacher Hohltrail kann man auch bebiken, ohne den Neubürggipfel zu bezwingen. Ideal für Kal... | ![]() | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 34.75 | 601 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Neubürg für Neubürger Eine halbwegs direkte Neubürganfahrt über die Arzloch-Schluchten, Mistelgau, Frankenhaag und Harloth... | ![]() | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 36.76 | 655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Durch tiefe Hohlwege auf den Sargdeckel Über den Schlosspark Fantaisie und die \"Schanz\" erreichen wir die östlichen Ausläufer der Frän... | ![]() | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 47.89 | 961 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Felsgipfel locken und rocken Die \"Platte\" ist alles andere als platt. Ein aussichtsreicher Felsgipfel! Nach wildem Downhill... | ![]() | Fichtelgebirge (Silberhaus) | 35.4 | 871 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Frontalangriff auf den Roßkopf Dem Roßkopf hat man Windräder draufgestellt. Häufige Krankenbesuche sind also angesagt und der hier ... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 28.82 | 698 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Unterlichtenwald - Walhalla von hinten Zu Beginn entspannter Hangweg, nach dem Gut \"Parkhaus\" dann ergiebig bergauf. Ein Abstecher zu... | ![]() | Regensburg (Unterlichtenwald) | 28.66 | 686 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Über den Rosskopf ins Glottertal Wer schon immer mal ins Glottertal und nebenbei auch noch was erleben wollte: hinter dem freiburger ... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 32.77 | 876 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Tummlertour \"Ich mach dich nass\" kann die Alb sagen, wenn es ihr gerade einfällt. Im Frühling sprudelt es ... | ![]() | Bamberg (Geisfeld) | 44.5 | 900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Taunus Ost von oben Online generiert von gustl: Auf Schotterweg dem Taunuskamm bergab folgen. Auf Trails und recht verha... | ![]() | Hochtaunus (Sandplacken) | 26.6 | 701 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 414 Touren (151 Touren mit den gewählten Eigenschaften) | |||||||

Cavebiken - und was wir sonst noch wünschen 
























