| home | |||
|---|---|---|---|
| Tourendatenbank << 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 >> >> | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik | kondition ![]() | ed. | |
Da Hansgörg Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Über Wiesenhänge langsam an Höhe gewinnen, der Große ... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 13.44 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Kleines Rauenthaler Biken Wer dem großen Rauenthaler Biken erst einmal verfallen ist, wird um diese variantenreiche Kurzversio... | ![]() | Rheingau (Rauenthal, Altes Wirtshaus) | 23.4 | 580 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Vorra 700 Online generiert von gustl: Nicht ohne Trailpassagen über die Talhänge nach Düsselbac... | ![]() | Frankenalb (Vorra, Bahnhof) | 24.57 | 658 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Nidag01 Online generiert von gustl: Durch einen Taleinschnitt bergauf in den Hofheimer Wald Durch endlose W&... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 19.16 | 482 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
chill1 Online generiert von gustl: Lorsbach durch ein Tal verlassen, dann über verwachsene alte Fahrwe... | ![]() | Hochtaunus (Lorsbach, Bahnhof) | 13.56 | 396 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Tour_11 Online generiert von gustl: Auf Teersträßchen den Rettershof passieren. Nach einer lä... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 19.53 | 579 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
MS_Test_2010 Online generiert von gustl: Auf dem Embsmühlenweg gemächlich an Höhe gewinnen und auf... | ![]() | Hochtaunus (Ehlhalten, Ortsmitte) | 20.75 | 579 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Hoffemer Acht Durch einen Taleinschnitt bergauf in den Hofheimer Wald Durch endlose Wälder, zuletzt über schönen T... | ![]() | Taunus Mitte (Hofheim, Bahnhof) | 29.81 | 654 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Eppsteiner Osterhase Steil bergauf durch Hofheims Villenviertel. Über den Gärten von Hofheim langsam an Höhe gewinnen. Du... | ![]() | Taunus Mitte (Hofheim, Bahnhof) | 26.05 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Schwarzbacher Auf und Nieder Steil bergauf durch Hofheims Villenviertel. Eine steile, grobschotterige Rampe hinaufkeulen. Der bos... | ![]() | Taunus Mitte (Hofheim, Bahnhof) | 41.46 | 1183 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 414 Touren (151 Touren mit den gewählten Eigenschaften) | |||||||

Da Hansgörg 






















