home |
---|
Tourendatenbank << 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km ![]() | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Die Suche nach dem Flaunser führt über das Hotel Mercure auf den Roßkopf. Dann auf den Hausstrecken ... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 29.82 | 717 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Artelshofen steil bergauf durch ein schluchtartiges Tal verlassen. Abwechlungsreiche Querung aus dem... | ![]() | Frankenalb (Artelshofen) | 30.13 | 713 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Schnaittach steil bergauf verlassen und über sanfte Höhe Richtung Kersbach queren. Über Weißenbach a... | ![]() | Frankenalb (Schnaittach, Bahnhof) | 30.22 | 813 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Schon wieder dieser Flaunser. Bielefeldartig liegt er irgendwo im Wald und keiner weiß wo. Entspannt... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 30.33 | 588 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Zwei fränkische Klassiker auf einer Tour? Schon möglich, aber dass es keine legal fahrbare Verbindun... | ![]() | Bamberg (Würgau) | 30.5 | 730 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Auf dem Panoramaweg Eppsteins Burg betrachten und nebenbei ein bisschen Radeln. Auf steilem Teersträ... | ![]() | Taunus Mitte (Eppstein, Bahnhof) | 31.4 | 1083 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Hofheim entspannt Richtung Lorsbach verlassen. Ganz zivil auf Forstwegen... | ![]() | Hochtaunus (Hofheim, Bahnhof) | 32.03 | 638 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Wer schon immer mal ins Glottertal und nebenbei auch noch was erleben wollte: hinter dem freiburger ... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 32.77 | 876 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Wo es solche Teersträßchen gibt, wie schauen da erst die Trails aus? Prächtig. Bis auf den Wichsenst... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pretzfeld, Bahnhof) | 32.82 | 820 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Von Streitberg in das Zentrum der fränkischen Schweiz, nach Breitenlesau eben. Unterwegs lernt man b... | ![]() | Fränkische Schweiz (Streitberg, Bahnhof) | 33.1 | 636 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |