home |
---|
Tourendatenbank << 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. ![]() | |
![]() Durch Schwabelweis und am Fuß des Keilbergs nach Osten die Stadt verlassen. Über den Mittelberg nach... | ![]() | Regensburg (Regensburg, Brücke zur Donau-Arena) | 12.87 | 243 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Wer etwas Einrollstrecke braucht, um es mit dem Kandel aufzunehmen, macht es so: Rosskopf weglassen ... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 57.47 | 1442 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Schon wieder dieser Flaunser. Bielefeldartig liegt er irgendwo im Wald und keiner weiß wo. Entspannt... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 30.33 | 588 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Dem Roßkopf hat man Windräder draufgestellt. Häufige Krankenbesuche sind also angesagt und der hier ... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 28.82 | 698 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Zu Beginn entspannter Hangweg, nach dem Gut \"Parkhaus\" dann ergiebig bergauf. Ein Abstecher zu... | ![]() | Regensburg (Unterlichtenwald) | 28.66 | 686 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Über eine Brücke in das keltische Oppidum Heidetränke eindringen. Die Kelten sind weg, Wald... Auf S... | ![]() | Hochtaunus (Hohemark) | 12.84 | 417 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Am \"Grenzhammer\" vorbei nach Oberwarmensteinach. Durch das Maustal in tiefe Wälder und hinüber... | ![]() | Fichtelgebirge (Warmensteinach, "Pension Brigitte") | 19.65 | 598 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Wer schon immer mal ins Glottertal und nebenbei auch noch was erleben wollte: hinter dem freiburger ... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 32.77 | 876 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Über Weißenbach auf Teersträßchen steil berauf Richtung Glatzenstein. Auf steinigem Trail den Glatze... | ![]() | Frankenalb (Kersbach) | 10 | 358 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Nach kurzen Uphill am Happurger See Richtung Süden rollen. Am Ufer des Happurger Sees Richtung Norde... | ![]() | Frankenalb (Happurg, Marktplatz) | 29.78 | 692 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |