home |
---|
Tourendatenbank << 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 >> >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. ![]() | |
![]() Unter hohen Felsen geht es hinein ins schluchtartige obere Püttlachtal. Die Straße wird immer schlec... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pottenstein, Parkplatz) | 25.28 | 603 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Das traumhafte Haselbrunner Tal von der Schwalbenlochhöhle bis zu seinem Ende durchfahren, dann über... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pottenstein, Parkplatz) | 18.33 | 409 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Ganz kurz, noch weniger Höhenmeter und dabei wunderschön. Mit 56% Trailanteil auch kaum zu toppen. U... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pottenstein, Parkplatz) | 8.2 | 124 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Von Streitberg in das Zentrum der fränkischen Schweiz, nach Breitenlesau eben. Unterwegs lernt man b... | ![]() | Fränkische Schweiz (Streitberg, Bahnhof) | 33.1 | 636 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Durch Schwabelweis und am Fuß des Keilbergs nach Osten die Stadt verlassen. Über den Mittelberg nach... | ![]() | Regensburg (Regensburg, Brücke zur Donau-Arena) | 37.78 | 880 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Durch Schwabelweis und am Fuß des Keilbergs nach Osten die Stadt verlassen. Über den Mittelberg nach... | ![]() | Regensburg (Regensburg, Brücke zur Donau-Arena) | 42.04 | 959 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Kaum merklich bergauf auf dem Radweg an der Schwarzen Laaber zum Friedrich-Pustet-Denkmal. Über wild... | ![]() | Regensburg (Sinzing) | 37.03 | 643 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Kaum merklich bergauf auf dem Radweg an der Schwarzen Laaber zum Friedrich-Pustet-Denkmal. Über wild... | ![]() | Regensburg (Sinzing) | 37.67 | 674 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Wo es solche Teersträßchen gibt, wie schauen da erst die Trails aus? Prächtig. Bis auf den Wichsenst... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pretzfeld, Bahnhof) | 32.82 | 820 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Die Suche nach dem Flaunser führt über das Hotel Mercure auf den Roßkopf. Dann auf den Hausstrecken ... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 29.82 | 717 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |