| home | |||
|---|---|---|---|
| Tourendatenbank 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 >> >> | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titel/ trailer | region/ start | km | hm | technik ![]() | kondition | ed. | |
Felsgipfel locken und rocken Die \"Platte\" ist alles andere als platt. Ein aussichtsreicher Felsgipfel! Nach wildem Downhill... | ![]() | Fichtelgebirge (Silberhaus) | 35.4 | 871 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Großes Ochsenkopfen Vom Fichtelgebirgsrand in halbwegs entspannter Passfahrt über die Königsheide nach Warmensteinach. A... | ![]() | Fichtelgebirge (Goldkronach) | 38.64 | 1228 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Von Warmensteinach auf den Ochsenkopf Am \"Grenzhammer\" vorbei nach Oberwarmensteinach. Durch das Maustal in tiefe Wälder und hinüber... | ![]() | Fichtelgebirge (Warmensteinach, "Pension Brigitte") | 19.65 | 598 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Frankenfichtelsteinfichtel ... | Fichtelgebirge (Stadtsteinach, Steinachtalhalle) | 152 | 7500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Frankenfichtel ... | Fichtelgebirge (Stadtsteinach, Steinachtalhalle) | 154 | 5000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
Transalb Eckersdorf-Hersbruck ... | ![]() | Bayreuth (Eckersdorf, Waldstraße 5) | 152 | 4200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Über den Roßkopf auf den Kandel Eine Freiburger Königstour! Den Hausberg Rosskopf nehmen wir gleich mit und fahren auf dem abwechslu... | ![]() | Freiburg i. Br. (Freiburg, Fahrradstation Mobile) | 55.96 | 1552 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Wichsenstein und andre Knöcke Wo es solche Teersträßchen gibt, wie schauen da erst die Trails aus? Prächtig. Bis auf den Wichsenst... | ![]() | Fränkische Schweiz (Pretzfeld, Bahnhof) | 32.82 | 820 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Laabertaler Felsenrunde mit Burghöhle Loch Kaum merklich bergauf auf dem Radweg an der Schwarzen Laaber zum Friedrich-Pustet-Denkmal. Über wild... | ![]() | Regensburg (Sinzing) | 37.67 | 674 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Laabertaler Felsenrunde Kaum merklich bergauf auf dem Radweg an der Schwarzen Laaber zum Friedrich-Pustet-Denkmal. Über wild... | ![]() | Regensburg (Sinzing) | 37.03 | 643 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 419 Touren (151 Touren mit den gewählten Eigenschaften) | |||||||

Felsgipfel locken und rocken 



















