home |
---|
Tourendatenbank << 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
titel/ trailer ![]() | region/ start | km | hm | technik | kondition | ed. | |
![]() Auf schmalen Trails durch den felsigen Osthang des Pegnitztal biken. Unter den Kletterfelsen Riffler... | ![]() | Frankenalb (Eschenbach) | 18.3 | 529 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Auf schönem Waldweg mit moderater Steigung auf die freie Hochfäche kur... | ![]() | Hochtaunus (Eppstein, Bahnhof) | 23.08 | 653 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Steil bergauf durch Hofheims Villenviertel. Über den Gärten von Hofheim langsam an Höhe gewinnen.... | ![]() | Taunus Mitte (Hofheim, Bahnhof) | 26.05 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Nur erstellt, um den Routenplaner zu quälen. Nicht unbedingt nachfahren!... | ![]() | Hochtaunus (Rettershof) | 29 | 795 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Aus Bad Ems erreicht uns die (fast) vollkommen politisch korrekte Depesche, dass man sich dortselbst... | ![]() | Lahntal (Bad Ems) | 36.6 | 870 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Meist auf geteerten Nebensträßchen den Rücken des Hienbergs überqueren und durch Osternohe nach ... | ![]() | Frankenalb (Diepoltsdorf) | 28.58 | 767 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Über den Schlosspark Fantaisie und die \"Schanz\" erreichen wir die östlichen Ausläufer der F... | ![]() | Bayreuth (Bayreuth, Y-Haus) | 47.89 | 961 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Durch verwachsenes Gartenland einem Trail bergauf folgen. Sinnlos ein paar Höhenmeter hinaufkeulen.... | ![]() | Frankenalb (Pommelsbrunn) | 24.43 | 588 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Online generiert von gustl: Ergiebiger Downhill zu den Glasöfen im oberen Emstal. Die Trails am Zac... | ![]() | Hochtaunus (Rotes Kreuz) | 24.15 | 648 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Eine Trailrampe mitten in Hersbruck mitnehmen. Über Wiesenhänge langsam an Höhe gewinnen, der Gro... | ![]() | Frankenalb (Hersbruck, Bhf re. Peg. (N)) | 13.44 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Insgesamt 456 Touren (148 Touren mit den gewählten Eigenschaften) |