| "Neubürg für Neubürgverächter" | karte & profil download kommentare (0) aktuell (0) | |
|---|---|---|
| Tourdaten | |||
|---|---|---|---|
| Region | Bayreuth (3 weitere Touren) | ||
| Start & Ziel | Bayreuth, Y-Haus (2 weitere Touren) | ||
| Harte Fakten | 34.75 km, 601 Höhenmeter bergauf | ||
| Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() Technik ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Beschreibung | Den Gollenbacher Hohltrail kann man auch bebiken, ohne den Neubürggipfel zu bezwingen. Ideal für Kalk- und Kunstfeinde! | ||
| Hinweise | |||
| Wegequalität | Trail 13% · Wald 17%, Feld und Wiese 15% · Schotter 19% · Asphalt 39% | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
| Highlights am Trailrand | |||
Panorama Hummelgau ![]() | | ||
Schobertsberg (543m) ![]() | | ||
Mistelbach, Teufelsstein ![]() | | ||
Alle Highlights dieser Tour... | |||
karte & profil 

Trail 13% ·
Wald 17%, Feld und Wiese 15% ·
Schotter 19% ·
Asphalt 39%










