"Neubürg für Neubürgverächter" | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Region | ![]() | ||
Start & Ziel | ![]() | ||
Harte Fakten | 34.75 km, 601 Höhenmeter bergauf | ||
Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Beschreibung | Den Gollenbacher Hohltrail kann man auch bebiken, ohne den Neubürggipfel zu bezwingen. Ideal für Kalk- und Kunstfeinde! | ||
Hinweise | |||
Wegequalität | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
Highlights am Trailrand | |||
Panorama Hummelgau ![]() | ![]() | ||
Schobertsberg (543m) ![]() | ![]() | ||
Mistelbach, Teufelsstein ![]() | ![]() | ||
![]() |