"Frankenfichtelsteinfichtel" | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Region | ![]() | ||
Start & Ziel | ![]() | ||
Harte Fakten | 152 km, ca. 7500 Höhenmeter bergauf | ||
Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Beschreibung | |||
Hinweise | Sattelkontakt Trailchecker Edition. Für GPS-Nutzer und Kartenkundige. | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
![]() |