"Transalb Eckersdorf-Hersbruck" | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tourdaten | |||
---|---|---|---|
Region | ![]() | ||
Start & Ziel | ![]() | ||
Harte Fakten | 152 km, ca. 4200 Höhenmeter bergauf | ||
Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Beschreibung | |||
Hinweise | Sattelkontakt Trailchecker Edition. Für GPS-Nutzer und Kartenkundige. | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
Highlights am Trailrand | |||
Neubürg (587m) ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Panorama Hummelgau ![]() | ![]() | ||
Eckersdorf, Lohe | ![]() | ||
![]() |