| "Transalb Eckersdorf-Hersbruck" | karte & profil download kommentare (0) aktuell (0) | |
|---|---|---|
| Tourdaten | |||
|---|---|---|---|
| Region | Bayreuth (3 weitere Touren) | ||
| Start & Ziel | Eckersdorf, Waldstraße 5 | ||
| Harte Fakten | 152 km, ca. 4200 Höhenmeter bergauf | ||
| Anforderungen | Kondition ![]() ![]() ![]() ![]() Technik ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Beschreibung | |||
| Hinweise | Sattelkontakt Trailchecker Edition. Für GPS-Nutzer und Kartenkundige. | ||
Für weitere Informationen zur Tour klicken Sie bitte oben auf die entsprechenden Rubriken. | |||
| Highlights am Trailrand | |||
Neubürg (587m) ![]() ![]() ![]() | | ||
Panorama Hummelgau ![]() | | ||
| Eckersdorf, Lohe | | ||
Alle Highlights dieser Tour... | |||
karte & profil 












